ここから本文です。
更新日:2022年4月12日
令和3年中の火災件数は52件で前年より増加となりました。火災種別は、その他火災が火災件数全体の30パーセントを占め、その中で出火原因としては74パーセントが『たき火』となっております。死者は減少しております。
令和2年 | 令和3年 | |||
---|---|---|---|---|
(1)総出火件数 | 43件 | 52件 | ||
(2)火災件数内訳 | 建物 | 32件 | 建物 | 25件 |
林野 | 2件 | 林野 | 2件 | |
車両(船) | 3件 | 車両(船) | 6件 | |
その他 | 6件 | その他 | 19件 | |
(3)損害額 | 106,261千円 | 69,345千円 | ||
(4)死傷者数 | 死者 | 4名 | 死者 | 1名 |
負傷者 | 8名 | 負傷者 | 12名 | |
(5)り災世帯数 | 23世帯 | 24世帯 | ||
(6)り災人員 | 42人 | 58人 | ||
(7)焼損面積 | 建物3,123平方メートル | 建物1,554平方メートル | ||
林野4アール | 林野218アール | |||
(8)出火原因 | 1位たき火 | 9件 | 1位たき火 | 14件 |
2位電灯電話等配線 | 6件 | 2位配線器具 | 4件 | |
3位電気機器等 | 3件 | 3位こんろ | 3件 | |
3位ストーブ | 3件 | |||
3位放火 | 3件 | |||
(9)1日あたりの出火件数 | 0.12件 | 0.14件 | ||
(10)住民1人あたりの損害額 | 851円 | 588円 | ||
(11)1日あたりの損害額 | 291千円 | 190千円 | ||
(12)火災1件あたりの損害額 | 2,471千円 | 1,334千円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください