ここから本文です。
更新日:2025年6月3日
月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5月16日 | 15,000 | 薩摩義士頌徳慰霊祭時供花 | ||||
5月23日 | 3,300 | 海津市議会来市時贈答品 | ||||
5月25日 | 8,800 | 海津市議会来市時昼食会費 | ||||
5月27日 | 16,500 | 告別式時供花 | ||||
5月分合計 |
43,600 |
月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 16,500 | 告別式時供花 | ||||
4月18日 | 4,180 | 岐阜県薩摩義士春季顕彰時焼酎代 | ||||
4月18日 | 2,830 | 岐阜県薩摩義士春季顕彰時焼酎代 | ||||
4月25日 | 20,000 | 海津市薩摩義士春季顕彰協賛金 | ||||
4月25日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 | ||||
4月分合計 |
53,510 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください