ここから本文です。
更新日:2026年10月23日
(令和6年12月1日時点)
| 番号 | 名称 | 所在地 | 駐車場 | トイレ | 主な遊具 | 主な幼児用遊具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城山公園 | 霧島市国分上小川3819番地 | 有 | 有 | 観覧車、ゴーカート、複合遊具、電動カー、パターゴルフ | スベリ台、ブランコ |
| 2 | 国分運動公園 | 霧島市国分清水309番地 | 有 | 有 | ブランコ、鉄棒、スベリ台 | スベリ台、ブランコ |
| 3 | 中央児童公園 | 霧島市国分中央三丁目1735番地 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台 | スベリ台、ブランコ |
| 4 | 東公園 | 霧島市国分中央四丁目3075番地 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ、鉄棒 | 複合遊具、ブランコ |
| 5 | 中央公園 | 霧島市国分中央五丁目842番地1 | 有 | 有 | 複合遊具 | 複合遊具 |
| 6 | 南公園 | 霧島市国分上井183番地 | 有 | 有 | ||
| 7 | 福島児童公園 | 霧島市国分福島二丁目62番地1 | 無 | 有 | 複合遊具、ブランコ、スベリ台 | スベリ台 |
| 8 | 国分海浜公園 | 霧島市国分下井2512番地 | 有 | 有 | 複合遊具、シーソー、ブランコ、スベリ台 | ブランコ |
| 9 | 北公園 | 霧島市国分清水五丁目650番地 | 有 | 有 | 複合遊具 | 複合遊具 |
| 10 | 児童の森 | 霧島市国分上小川3781番地3 | 有 | 有 | フィールドアスレチック | |
| 11 | 広瀬西公園 | 霧島市国分広瀬二丁目815番地15 | 無 | 無 | ブランコ、スベリ台 | |
| 12 | 正覚寺公園 | 霧島市国分中央六丁目1500番地 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台 | |
| 13 | 西地区コミュニティ広場 | 霧島市国分福島35番地1 | 有 | 有 | 複合遊具、砂場、バスケットゴール | 複合遊具 |
| 14 | 松木野口地区ふれあい広場 | 霧島市国分松木17番地1 | 有 | 有 | 複合遊具、砂場、バスケットゴール | 複合遊具 |
| 15 | 湊地区コミュニティ広場 | 霧島市国分湊259番地1 | 有 | 有 | スベリ台、砂場、バスケットゴール | |
| 16 | 東その山地区コミュニティ広場 | 霧島市国分重久241番地1 | 有 | 有 | 複合遊具 | 複合遊具 |
| 17 | こがのもりコミュニティ広場 | 霧島市国分姫城147番地1 | 有 | 有 | 複合遊具、砂場 | 複合遊具 |
| 18 | 郡山地区コミュニティ広場 | 霧島市国分郡田1180番地3 | 有 | 有 | 複合遊具 | 複合遊具 |
| 19 | 姫城地区コミュニティ広場 | 霧島市国分府中170番地1 | 有 | 有 | 複合遊具、ジャングルジム | 複合遊具 |
| 20 | 清水地区コミュニティ広場 | 霧島市国分新町1321番地 | 有 | 有 | 複合遊具、スベリ台 | 複合遊具 |
| 21 | 上井地区コミュニティ広場 | 霧島市国分上井928番地1 | 有 | 有 | 複合遊具 | 複合遊具 |
| 22 | 広瀬地区コミュニティ広場 | 霧島市国分広瀬1630番地5 | 有 | 有 | 複合遊具、バスケットゴール | 複合遊具 |
| 23 | 上小川地区コミュニティ広場 | 霧島市国分湊521番地1 | 有 | 有 | 複合遊具、バスケットゴール | 複合遊具 |
| 24 | 有下公園 | 霧島市国分福島1180番地2 | 有 | 有 | スベリ台 | スベリ台 |
| 25 | 隼人駅前公園 | 霧島市隼人町内山田二丁目9番1号 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ、鉄棒 | 複合遊具、ブランコ |
| 26 | 町後公園 | 霧島市隼人町神宮一丁目15番1号 | 無 | 有 | スベリ台、ブランコ、シーソー | |
| 27 | 大津公園 | 霧島市隼人町神宮五丁目8番1号 | 無 | 有 | 複合遊具、シーソー、バスケットゴール | |
| 28 | 辻公園 | 霧島市隼人町神宮六丁目10番1号 | 無 | 有 | 複合遊具、ブランコ | |
| 29 | 見次公園 | 霧島市隼人町神宮六丁目2番1号 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台、鉄棒 | |
| 30 | 小路公園 | 霧島市隼人町神宮六丁目18番1号 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台、鉄棒 | |
| 31 | 小浜公園 | 霧島市隼人町小浜4729番地 | 有 | 有 | 複合遊具、スベリ台 | スベリ台 |
| 32 | 日当山温泉公園 | 霧島市隼人町東郷1613番地2 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ、スベリ台、シーソー | 複合遊具 |
| 33 | 三田坪公園 | 霧島市隼人町松永二丁目62番地 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台、シーソー | |
| 34 | 姫城中央公園 | 霧島市隼人町東郷一丁目95番地 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ、シーソー | ブランコ |
| 35 | 姫城公園 | 霧島市隼人町姫城二丁目144番地 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台、シーソー | |
| 36 | 西瓜川原公園 | 霧島市隼人町姫城914番地1 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ | 複合遊具、ブランコ |
| 37 | 稲荷山公園 | 霧島市隼人町住吉1879番地4 | 有 | 有 | スベリ台、ブランコ、ジャングルジム | |
| 38 | 住吉運動公園 | 霧島市隼人町住吉960番地5 | 有 | 有 | ブランコ、スベリ台、シーソー、バスケットゴール | |
| 39 | 垂水公園 | 霧島市隼人町小田2709番地 | 無 | 有 | バスケットゴール | |
| 40 | 中姫城公園 | 霧島市隼人町姫城一丁目43番地 | 有 | 有 | スベリ台 | |
| 41 | 天降川運動公園 | 霧島市隼人町姫城665番地1 | 有 | 有 | 健康遊具 | |
| 42 | 武安公園 | 霧島市隼人町松永3320番地5 | 有 | 有 | ブランコ、スベリ台 | |
| 43 | 嘉例川駅前公園 | 霧島市隼人町嘉例川2137番地12 | 有 | 有 | ブランコ、スベリ台 | |
| 44 | 真孝公園 | 霧島市隼人町真孝1370番地3 | 有 | 有 | 複合遊具、バスケットゴール | 複合遊具 |
| 45 | 空港公園 | 霧島市隼人町嘉例川655番地20 | 有 | 有 | 複合遊具 | 複合遊具 |
| 46 | 川尻公園 | 霧島市隼人町見次670番地17 | 有 | 有 | 複合遊具、鉄棒 | |
| 47 | 新川公園 | 霧島市隼人町住吉173番地 | 有 | 有 | ブランコ、スベリ台、バスケットゴール | ブランコ |
| 48 | 隼人塚北公園 | 霧島市隼人町小田70番地10 | 無 | 有 | ||
| 49 | 隼人塚南公園 | 霧島市隼人町小田1番地48 | 無 | 無 | ブランコ、スベリ台 | |
| 50 | 隼人塚東公園 | 霧島市隼人町小田1590番地18 | 無 | 有 | ブランコ、スベリ台 | |
| 51 | 八幡公園 | 霧島市隼人町真孝42街区 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ | |
| 52 | くまの公園 | 霧島市隼人町真孝21街区13 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ、鉄棒 | スベリ台 |
| 53 | 下馬場公園 | 霧島市隼人町真孝26街区 | 有 | 無 | 複合遊具 | |
| 54 | 丸岡公園 | 霧島市横川町上ノ3201番地1 | 有 | 有 | ゴーカート、複合遊具、ブランコ | 複合遊具 |
| 55 | あさひ公園 | 霧島市横川町中ノ4925番地16 | 有 | 無 | ||
| 56 | 麓1号公園 | 霧島市溝辺町麓一丁目122番地 | 有 | 有 | スベリ台 | スベリ台 |
| 57 | 麓2号公園 | 霧島市溝辺町麓三丁目27番地 | 無 | 無 | ||
| 58 | 麓4号公園 | 霧島市溝辺町麓四丁目23番地 | 有 | 有 | スイング遊具 | |
| 59 | 麓6号公園 | 霧島市溝辺町麓六丁目56番地 | 有 | 無 | ||
| 60 | 竜石ゾーンポケットパーク | 霧島市牧園町高千穂3855番地192 | 有 | 有 | ||
| 61 | 牧之原近隣公園 | 霧島市福山町福山4564番地1 | 有 | 有 | ||
| 62 | 鉄道記念公園 | 霧島市福山町福山3524番地2 | 有 | 有 | 複合遊具、ブランコ | |
| 63 | 亀割公園 | 霧島市福山町福山3992番地4 | 有 | 有 | ||
| 64 | まきのはら運動公園 | 霧島市福山町福山6346番地 | 有 | 有 | 複合遊具 | スベリ台 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください