ここから本文です。
更新日:2024年4月5日
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
3月24日 | 10,000円 | 関東鹿児島県人会連合会創立50周年記念大会時参加費 |
3月26日 | 11,000円 | 株式会社ポムフード霧島工場竣工記念祝賀会時祝花 |
合計 | 21,000円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
執行なし |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
1月9日 | 10,000円 | 令和6年EGL Tours祝賀会会費 |
1月28日 | 15,000円 | 陸奥部屋祝賀会会費 |
合計 | 25,000円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
12月1日 | 11,000円 |
故 谷川 清人氏(霧島神宮権宮司)告別式時供花 |
12月18日 | 10,000円 | 故 安栖 惠氏(元牧園町議)のご逝去に伴う香典 |
12月28日 | 11,000円 | 故 池田 好男氏(池田教育長の御尊父)告別式時供花 |
合計 | 32,000円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
11月1日 | 4,101円 | あいら共同株式会社事務所新築工事起工式時焼酎 |
11月5日 | 4,180円 | 霧島連山夏山閉山式時焼酎 |
11月13日 | 11,000円 | 故 脇元 操氏(元霧島市議)告別式時供花 |
11月15日 | 7,000円 | 九州市議会議長会基地協議会九州・沖縄部会 意見交換会会費 |
11月18日 | 20,000円 | 第46回わかみこ会出席時祝儀 |
11月23日 | 11,000円 | 故 鈴木 和弘氏(民生委員・児童委員)告別式時供花 |
11月23日 | 11,000円 | 故 安田 一美氏(国分第1分団清水部団員)告別式時供花 |
11月26日 | 11,000円 | 故 万膳 洋孝氏(隼人姫城地区自治公民館長)告別式時供花 |
11月26日 | 15,000円 | 大関霧島 優勝祝賀会会費 |
合計 | 94,281円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
10月24日 | 10,000円 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 |
10月25日 | 20,000円 | 海津市薩摩義士秋季顕彰協賛金 |
10月25日 | 14,451円 | 海津市薩摩義士秋季顕彰時焼酎 |
合計 | 44,451円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
9月1日 | 50,000円 | 塩入新也氏 電動車椅子サッカーワールドカップ日本代表出場報告時激励金 |
9月3日 | 4,400円 | 県飲食業生活衛生同業組合霧島支部会費 |
9月4日 | 7,000円 | 青木伸一第八師団長歓迎の夕べ会費 |
9月4日 | 11,000円 | 故 福永 忍氏(元溝辺町議会議長)告別式時供花 |
9月8日 | 21,000円 | 村山国分駐屯地司令歓迎の夕べ会費 |
9月9日 | 20,000円 | 令和5年度第26回関東よっがわ会出席時祝儀 |
9月22日 | 11,000円 | 故 有村 フサ氏(有村副議長の御母堂)告別式時供花 |
9月29日 | 11,000円 | 故 塩川 安宏氏(国分第4分団広瀬部団員)告別式時供花 |
合計 | 135,400円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
8月2日 |
11,000 | 故 植山 利博氏(元霧島市議)告別式時供花 |
合計 | 11,000円 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
7月6日 |
4,136 |
「LeiBase竣工披露」及び「フラーゴラッド鹿児島選手応援」激励会時焼酎 |
7月17日 | 4,136 | 令和5年度小浜海水浴場海開き式時焼酎 |
7月19日 | 11,000 | 故 木原 数成氏(元牧園町長)告別式時供花 |
7月22日 | 11,000 | 故 成枝 律雄氏(待世地区自治公民館長)告別式時供花 |
合計 | 30,272 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
6月25日 |
4,100 | 国分キャンプ海水浴場海開き式時焼酎 |
合計 | 4,100 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
5月22日 | 11,000 | 故 前田 嘉市氏(元牧園町議)告別式時供花 |
5月24日 | 11,000 | 故 本田 武也氏(元国分商工会議所会頭)お別れの会供花 |
5月25日 | 15,000 | 薩摩義士頌徳慰霊祭時献花 |
5月25日 | 10,000 | 薩摩義士頌徳慰霊祭時協賛金 |
合計 | 47,000 |
日付 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
4月13日 | 4,101 | 霧島連山夏山開き時焼酎 |
4月24日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 |
4月25日 | 20,000 | 海津市薩摩義士春季顕彰協賛金 |
4月25日 | 4,980 | 海津市薩摩義士春季顕彰時焼酎 |
合計 | 39,081 |