ここから本文です。
更新日:2026年5月11日
| 月日 | 金額(円) | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 16,500 | 告別式時供花 | ||||
| 4月10日 | 6,000 | 霧島市教育委員会・校長協会・教頭会合同歓迎会費 | ||||
| 4月11日 | 5,500 | 令和8年度霧島市消防団意見交換会費 | ||||
| 4月17日 | 7,000 | 令和8年度霧島市商工会青年部通常総会・懇親会費 | ||||
| 4月21日 | 16,500 | 告別式時供花 | ||||
| 4月23日 | 16,500 | 告別式時供花 | ||||
| 4月24日 | 10,000 | 宝暦治水薩摩義士顕彰奉賛会協賛金 | ||||
| 4月24日 | 7,945 | 海津市薩摩義士春季顕彰時夕食会用焼酎 | ||||
| 4月25日 | 3,360 | 海津市薩摩義士春季顕彰時奉納用焼酎 | ||||
| 4月25日 | 20,000 | 海津市薩摩義士春季顕彰協賛金 | ||||
| 4月25日 | 4,160 | 海津市薩摩義士春季顕彰時贈答品 | ||||
| 4月30日 | 4,235 | 令和8年度第80回県各市監査委員会意見交換会時焼酎 | ||||
| 4月30日 | 5,500 | 令和8年度第80回県各市監査委員会定期総会・意見交換会費 | ||||
| 4月分合計 | 123,200 | |||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください