ホーム > 市政情報 > 選挙・監査・公平委員会 > 選挙 > 選挙結果 > 【令和6年7月7日執行】鹿児島県知事選挙霧島市投票区投票結果
ここから本文です。
更新日:2024年7月7日
令和6年7月7日執行の鹿児島県知事選挙霧島市投票区の投票結果をお知らせします。
男 | 女 | 合計 | |
選挙当日の有権者見込数 | 47,585人 | 52,140人 | 99,725人 |
選挙当日の補正登録者数 | 5人 | 6人 | 11人 |
選挙当日の有権者数 | 47,590人 | 52,146人 | 99,736人 |
当日投票者数 | 12,515人 | 12,864人 | 25,379人 |
期日前投票者数 | 7,739人 | 9,601人 | 17,340人 |
不在者投票者数 | 193人 | 234人 | 427人 |
投票者数 | 20,447人 | 22,699人 | 43,146人 |
投票率 | 42.96% | 43.53% | 43.26% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 47,585人 | 52,140人 | 99,725人 |
当日投票者数 | 11,457人 | 11,620人 | 23,077人 |
投票率 | 24.08% | 22.29% | 23.14% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 47,585人 | 52,140人 | 99,725人 |
当日投票者数 | 9,906人 | 9,770人 | 19,676人 |
投票率 | 20.82% | 18.74% | 19.73% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 47,585人 | 52,140人 | 99,725人 |
当日投票者数 | 8,454人 | 8,280人 | 16,734人 |
投票率 | 17.77% | 15.88% | 16.78% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 47,585人 | 52,140人 | 99,725人 |
当日投票者数 | 5,687人 | 5,458人 | 11,145人 |
投票率 | 11.95% | 10.47% | 11.18% |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
選挙当日の有権者見込数(在外選挙人名簿登録者を除く) | 47,585人 | 52,140人 | 99,725人 |
当日投票者数 | 4,014人 | 3,648人 | 7,662人 |
投票率 | 8.44% | 7.00% | 7.68% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください