ホーム > 市政情報 > 選挙・監査・公平委員会 > 選挙 > 投票所一覧 > 投票所一覧(国分地区)
ここから本文です。
更新日:2024年10月10日
所在地を選択(クリック)するとグーグルマップで所在地が表示されます。
投票区 | 投票所名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 東その山公民館 | 国分重久586番地4(外部サイトへリンク) |
2 | 清水公民館 | 国分清水二丁目24番19-8号(外部サイトへリンク) |
3 | 国分北小学校 | 国分新町1332番地(外部サイトへリンク) |
4 | 毛梨野公民館 | 国分川原88番地(外部サイトへリンク) |
5 | 姫城公民館 | 国分姫城南5番17-7号(外部サイトへリンク) |
6 | 郡山公民館 | 国分郡田1430番地(外部サイトへリンク) |
7 | 木原中央公民館 | 国分郡田3609番地3(外部サイトへリンク) |
9 | 川原公民館 | 国分川原5026番地(外部サイトへリンク) |
11 | 名波ハイタウン集会所 | 国分名波町26番(外部サイトへリンク) |
12 | 国分小学校 | 国分中央二丁目5番1号(外部サイトへリンク) |
13 | 国分西の里コミュニティセンター | 国分中央一丁目4番15号(外部サイトへリンク) |
14 | 国分シビックセンター | 国分中央三丁目45番1号(外部サイトへリンク) |
15 | 向花小学校 | 国分府中町4番1号(外部サイトへリンク) |
16 | 新町公民館 | 国分新町一丁目11番7号(外部サイトへリンク) |
17 | 野口公民館 | 国分野口町12番10号(外部サイトへリンク) |
18 | 上小川小学校 | 国分上小川875番地(外部サイトへリンク) |
19 | 広瀬公民館 | 国分広瀬四丁目12番33号(外部サイトへリンク) |
20 | 国分児童体育館 | 国分広瀬二丁目34番11号(外部サイトへリンク) |
21 | 福島公民館 | 国分福島二丁目31番20号(外部サイトへリンク) |
22 | 霧島市こどもセンター※ | 国分福島1丁目1−251(外部サイトへリンク) |
23 | 湊公民館 | 国分湊226番地(外部サイトへリンク) |
24 | 上井公民館 | 国分上井880番2号(外部サイトへリンク) |
25 | 川内公民館 | 国分川内587番1号(外部サイトへリンク) |
26 | 平山地区公民館 | 国分川内3097番地(外部サイトへリンク) |
28 | 敷根公民館 | 国分敷根180番地(外部サイトへリンク) |
29 | 敷根東集会所 | 国分敷根930番地(外部サイトへリンク) |
30 | 下井公民館 | 国分下井1740番地(外部サイトへリンク) |
31 | 上之段公民館 | 国分川内1637番地(外部サイトへリンク) |
32 | 塚脇公民館 | 国分上之段2283番地13(外部サイトへリンク) |
33 | 永山集会所 | 国分上之段1993番地3(外部サイトへリンク) |
※第22投票区は令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査のみ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください