ここから本文です。
更新日:2026年6月12日
霧島市では、鹿児島空港から妙見・安楽を経由して隼人駅・国分駅を結ぶ観光路線バス「妙見路線バス」を運行しています。
国分駅・隼人駅~妙見・安楽~塩浸発電所~鹿児島空港
鹿児島交通株式会社
| 毎日運行 | ||||||||
| ■国分駅→妙見温泉・嘉例川駅→鹿児島空港 | ■鹿児島空港→嘉例川駅・妙見温泉→国分駅 | |||||||
| バス停 | 運行時間 | バス停 | 運行時間 | |||||
| 国分駅前① | 9時50分 | 12時09分 | 15時54分 | 鹿児島空港 | - | 11時05分 | 14時39分 | 17時00分 |
| 国分山形屋前(鹿銀側) | 9時52分 | 12時11分 | 15時56分 | 嘉例川駅 | - | 11時16分 | 14時50分 | 17時11分 |
| 国分中央公園 | 9時55分 | 12時14分 | 15時59分 | 塩浸発電所前 | ③8時53分 | 11時19分 | ④14時53分 | - |
| ソニー国分前 | 9時57分 | 12時16分 | 16時01分 | ラムネ温泉 | 8時56分 | 11時22分 | 14時56分 | 17時14分 |
| 見次十文字 | 9時58分 | 12時17分 | 16時02分 | 日之出温泉 | 8時57分 | 11時23分 | 14時57分 | 17時15分 |
| 隼人塚 | 9時59分 | 12時18分 | 16時03分 | 山之湯 | 8時57分 | 11時23分 | 14時57分 | 17時15分 |
| 隼人駅前 | 10時01分 | 12時20分 | 16時05分 | 山之湯下 | 8時59分 | 11時25分 | 14時59分 | 17時17分 |
| 神田橋 | 10時02分 | 12時21分 | 16時06分 | 新川 | 9時00分 | 11時26分 | 15時00分 | 17時18分 |
| 鹿児島神宮前 | 10時03分 | 12時22分 | 16時07分 | 砂子 | 9時00分 | 11時26分 | 15時00分 | 17時18分 |
| 内村 | 10時04分 | 12時23分 | 16時08分 | 安楽 | 9時02分 | 11時28分 | 15時02分 | 17時20分 |
| 木之房 | 10時06分 | 12時25分 | 16時10分 | 雅叙苑前 | 9時05分 | 11時31分 | 15時05分 | 17時23分 |
| 日当山 | 10時07分 | 12時26分 | 16時11分 | 安楽橋 | 9時06分 | 11時32分 | 15時06分 | 17時24分 |
| 松永岐れ | 10時08分 | 12時27分 | 16時12分 | 石原荘前 | 9時06分 | 11時32分 | 15時06分 | 17時24分 |
| 西光寺① | 10時09分 | 12時28分 | 16時13分 | 妙見温泉 | 9時07分 | 11時33分 | 15時07分 | 17時25分 |
| 湯田橋 | 10時10分 | 12時29分 | 16時14分 | 立花上 | 9時08分 | 11時34分 | 15時08分 | 17時26分 |
| 水天渕 | 10時13分 | 12時32分 | 16時17分 | 水天渕 | 9時12分 | 11時38分 | 15時12分 | 17時30分 |
| 立花上 | 10時17分 | 12時36分 | 16時21分 | 湯田橋 | 9時15分 | 11時41分 | 15時15分 | 17時33分 |
| 妙見温泉 | 10時18分 | 12時37分 | 16時22分 | 西光寺② | 9時16分 | 11時42分 | 15時16分 | 17時34分 |
| 石原荘前 | 10時19分 | 12時38分 | 16時23分 | 松永岐れ | 9時17分 | 11時43分 | 15時17分 | 17時35分 |
| 安楽橋 | 10時19分 | 12時38分 | 16時23分 | 日当山 | 9時18分 | 11時44分 | 15時18分 | 17時36分 |
| 雅叙苑前 | 10時20分 | 12時39分 | 16時24分 | 木之房 | 9時19分 | 11時45分 | 15時19分 | 17時37分 |
| 安楽 | 10時23分 | 12時42分 | 16時27分 | 内村 | 9時21分 | 11時47分 | 15時21分 | 17時39分 |
| 砂子 | 10時25分 | 12時44分 | 16時29分 | 鹿児島神宮前 | 9時22分 | 11時48分 | 15時22分 | 17時40分 |
| 新川 | 10時25分 | 12時44分 | 16時29分 | 神田橋 | 9時23分 | 11時49分 | 15時23分 | 17時41分 |
| 山之湯下 | 10時26分 | 12時45分 | 16時30分 | 隼人駅前 | 9時24分 | 11時50分 | 15時24分 | 17時42分 |
| 山之湯 | 10時26分 | 12時45分 | 16時30分 | 隼人塚 | 9時26分 | 11時52分 | 15時26分 | 17時44分 |
| 日之出温泉 | 10時28分 | 12時47分 | 16時32分 | 見次十文字 | 9時27分 | 11時53分 | 15時27分 | 17時45分 |
| ラムネ温泉 | 10時29分 | 12時48分 | 16時33分 | ソニー国分前 | 9時28分 | 11時54分 | 15時28分 | 17時46分 |
| 塩浸発電所前 | 10時30分 | ①12時49分 | ②16時34分 | 国分中央公園 | 9時30分 | 11時56分 | 15時30分 | 17時48分 |
| 嘉例川駅 | 10時38分 | 12時57分 | 16時42分 | 国分山形屋前(店側) | 9時33分 | 11時59分 | 15時33分 | 17時51分 |
| 鹿児島空港 | 10時49分 | 13時08分 | 16時53分 | 国分駅前 | 9時35分 | 12時01分 | 15時35分 | 17時53分 |
妙見路線バスと、霧島いわさきホテル・丸尾~鹿児島空港間を運行する路線バスは、「塩浸発電所前」バス停において、時刻表の赤枠内の時間に乗り継ぎが可能です。
【乗り継ぎ可能一覧】
| 路線バス(丸尾方面行き)への乗り継ぎ |
| 妙見路線バスで「塩浸発電所前」到着 |
| ①・・・12:49着→12:59発(丸尾方面行き) |
| ②・・・16:34着→16:44発(丸尾方面行き) |
| 妙見路線バス(妙見温泉・国分駅方面行き)への乗り継ぎ |
| 路線バスで丸尾方面から「塩浸発電所前」到着 |
| ③・・・08:53着→08:53発(妙見温泉・国分駅方面行き) |
| ④・・・14:53着→14:53発(妙見温泉・国分駅方面行き) |

妙見路線バスは運行情報ををお持ちのスマートフォンで確認することができます。

市街地運行バス「バス予報システム」(外部サイトへリンク)
「バス予報システム」操作説明チラシ(PDF:876KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください