ホーム > くらし > ごみ・リサイクル > ごみ減量・リサイクル > 資源物のリサイクルの成果について
ここから本文です。
更新日:2026年7月22日
市民の皆さんが分別した資源物は、天降川リサイクルセンター等で中間処理・保管された後、各リサイクル業者へ引き渡されます。この売却益は、中間処理費用のほか、資源物分別収集推進補助金やごみステーション設置費補助金の財源に充てられています。今後も資源物の分別にご協力をお願いします。
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |
| 缶類 | 161t | 186t | 223t | 219t | 224t |
| ペットボトル | 256t | 281t | 325t | 303t | 286t |
| その他プラ | 395t | 405t | 407t | 382t | 370t |
| 蛍光灯 | 7t | 7t | 8t | 8t | 8t |
| 紙類 | 489t | 537t | 631t | 624t | 633t |
| びん類 | 570t | 614t | 646t | 608t | 641t |
| 食用油 | 25t | 25t | 24t | 24t | 27t |
| 乾電池 | 32t | 33t | 31t | 28t | 28t |
| 古着等 | 162t | 166t | 195t | 188t | 184t |
| 指定袋 | 17t | 19t | |||
| 合計 | 2,114t | 2,216t | 2,490t | 2,384t | 2,401t |
| 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
| アルミ缶スチール缶等売却代金 | 64,773,124円 | 65,147,664円 | 63,261,841円 | 71,747,683円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください